可食部100gあたりの糖質(炭水化物)・正味糖質(ネット炭水化物)・食物繊維を一覧表で確認。 糖質制限・ケトジェニックダイエット中の食品選びに活用できます。
正味糖質 = 炭水化物 − 食物繊維
食物繊維は消化・吸収されないため血糖値に影響しにくく、糖質制限では食物繊維を引いた「正味糖質」を管理するのが一般的です。
可食部100gあたり。正味糖質=炭水化物−食物繊維。食品名をタップで詳細確認。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 穀類 | 37.1 | 1.5 | 35.6 | 156 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 肉類 | 0.1 | 0.0 | 0.1✓ | 133 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 肉類 | 0.1 | 0.0 | 0.1✓ | 105 |
| にわとり [親・副品目] ささみ 生 肉類 | 0.0 | 0.0 | 0.0✓ | 105 |
| 鶏卵 全卵 生 卵類 | 0.4 | 0.0 | 0.4✓ | 142 |
| 普通牛乳 乳類 | 4.8 | 0.0 | 4.8✓ | 61 |
| ブロッコリー 花序 生 野菜類 | 6.6 | 5.1 | 1.5 | 37 |
| バナナ 生 果実類 | 22.5 | 1.1 | 21.4 | 93 |
| りんご 皮なし 生 果実類 | 15.5 | 1.4 | 14.1 | 53 |
| こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン 穀類 | 46.4 | 4.2 | 42.2 | 248 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 豆類 | 1.5 | 1.1 | 0.4✓ | 73 |
| だいず [納豆類] 糸引き納豆 豆類 | 12.1 | 6.7 | 5.4 | 190 |
| くろまぐろ 天然 赤身 生 魚介類 | 0.1 | 0.0 | 0.1✓ | 115 |
| あなご 生 魚介類 | 0.0 | 0.0 | 0.0✓ | 146 |
| たまねぎ りん茎 生 野菜類 | 8.4 | 1.5 | 6.9 | 33 |
| ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 肉類 | 0.2 | 0.0 | 0.2✓ | 248 |
| うさぎ 肉 赤肉 生 肉類 | 0.0 | 0.0 | 0.0✓ | 131 |
| かます 焼き 魚介類 | 0.1 | 0.0 | 0.1✓ | 134 |
| あさ 乾 種実類 | 31.7 | 23.0 | 8.7 | 450 |
| 赤色トマト 果実 生 野菜類 | 4.7 | 1.0 | 3.7✓ | 20 |
※ 可食部100gあたりの値。正味糖質=炭水化物−食物繊維(食物繊維が不明の食品は炭水化物値を表示)。✓は糖質5g以下。
糖質制限中に安心して食べられる低糖質食品(肉・魚・野菜・豆類から厳選)
| 食品名 | 炭水化物 | タンパク質 | kcal |
|---|---|---|---|
豆類 | 0.0g | 18.2g | 266 |
魚介類 | 0.0g | 17.3g | 146 |
魚介類 | 0.0g | 17.6g | 173 |
魚介類 | 0.0g | 18.8g | 102 |
魚介類 | 0.0g | 20.7g | 113 |
魚介類 | 0.0g | 22.5g | 110 |
魚介類 | 0.0g | 19.5g | 138 |
魚介類 | 0.0g | 16.4g | 132 |
魚介類 | 0.0g | 17.6g | 80 |
魚介類 | 0.0g | 18.2g | 75 |
魚介類 | 0.0g★ | 27.5g | 202 |
魚介類 | 0.0g | 12.0g | 55 |
糖質制限中に特に気になる主食(ご飯・パン・麺)の糖質を比較
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 1.5 | 35.6 | 156 | |
| 46.4 | 4.2 | 42.2 | 248 | |
| 25.8 | 0.9 | 24.9 | 114 | |
| 70.2 | 6.0 | 64.2 | 337 | |
| 72.1 | 14.0 | 58.1 | 329 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 133 | |
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 105 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 105 | |
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 248 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 115 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 | |
| 0.1 | 0.0 | 0.1 | 134 | |
| 0.3 | 0.0 | 0.3 | 126 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 6.6 | 5.1 | 1.5 | 37 | |
| 8.4 | 1.5 | 6.9 | 33 | |
| 5.4 | 3.1 | 2.3 | 22 | |
| 15.4 | 5.7 | 9.7 | 58 | |
| 4.7 | 1.0 | 3.7 | 20 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 1.1 | 21.4 | 93 | |
| 15.5 | 1.4 | 14.1 | 53 | |
| 11.8 | 1.0 | 10.8 | 48 | |
| 7.9 | 2.5 | 5.4 | 33 | |
| 16.2 | 1.9 | 14.3 | 56 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.0 | 0.4 | 142 | |
| 0.3 | 0.0 | 0.3 | 134 | |
| 0.2 | 0.0 | 0.2 | 145 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.0 | 4.8 | 61 | |
| 4.9 | 0.0 | 4.9 | 56 | |
| 53.3 | 0.0 | 53.3 | 354 | |
| 6.5 | 0.0 | 6.5 | 404 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.1 | 0.4 | 73 | |
| 2.0 | 0.9 | 1.1 | 56 | |
| 12.1 | 6.7 | 5.4 | 190 | |
| 61.5 | 17.9 | 43.6 | 321 | |
| 0.0 | 0.9 | 0.0 | 266 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 3.9 | 3.7 | 34 | |
| 62.5 | 46.7 | 15.8 | 258 | |
| 9.9 | 6.7 | 3.2 | 40 | |
| 4.9 | 4.1 | 0.8 | 28 | |
| 2.1 | 2.0 | 0.1 | 15 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1.4 | 0.0 | 4 | |
| 2.1 | 2.1 | 0.0 | 10 | |
| 33.3 | 6.8 | 26.5 | 152 | |
| 8.8 | 7.5 | 1.3 | 26 | |
| 0.6 | 0.6 | 0.0 | 2 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 23.0 | 8.7 | 450 | |
| 11.7 | 7.5 | 4.2 | 713 | |
| 17.2 | 6.9 | 10.3 | 587 | |
| 18.5 | 12.6 | 5.9 | 605 | |
| 8.1 | 6.9 | 1.2 | 668 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 4.8 | 64.7 | 284 | |
| 54.2 | 2.6 | 51.6 | 235 | |
| 83.9 | 0.6 | 83.3 | 368 | |
| 22.2 | 1.8 | 20.4 | 381 | |
| 10.3 | 0.0 | 10.3 | 44 |
可食部100gあたり。正味糖質(炭水化物−食物繊維)付き。
| 食品名 | 炭水化物(g) | 食繊(g) | 正味糖質(g) | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 27.1 | 0.5 | 26.6 | 122 | |
| 21.1 | 4.1 | 17.0 | 178 | |
| 0.0 | — | 0.0 | 887 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Q. 正味糖質(ネット炭水化物)とは何ですか?
A. 正味糖質とは「炭水化物 − 食物繊維」で計算される値です。食物繊維は消化・吸収されないため血糖値に影響しにくく、糖質制限では食物繊維を引いた正味糖質を管理することが一般的です。
Q. 糖質制限中に食べていい食品は?
A. 肉類(鶏むね肉・豚もも・牛肉)・魚介類(まぐろ・さけ・えび)・卵・豆腐・葉物野菜(ほうれん草・キャベツ)・ブロッコリー・きのこ類・海藻類は糖質が低く安心して食べられます。
Q. 1日の糖質摂取量の目安は?
A. 緩やかな制限(ゆるロカボ)では1日100〜130g、中程度では50〜100g、厳格なケトジェニックでは1日20〜50g以下が目安です。急激な制限は体調不良を招くため徐々に減らすことを推奨します。
Q. お米・パン・麺のどれが一番低糖質ですか?
A. 主食の糖質(100gあたり)の目安はうどん(ゆで)21g、そば(ゆで)26g、白米(炊き)38g、食パン44gの順です。麺類は水分が多いので100gあたりでは低く見えますが、1食あたりの量(200g前後)で考えると違います。
Q. 糖質制限とカロリー制限はどちらが効果的ですか?
A. 両者を組み合わせた「低糖質・適切なカロリー制限」が多くの場合効果的です。食べスコのカロリー計算機で目標カロリーを算出し、低糖質食品を中心に食事管理すると効果的です。