可食部100gあたりのカロリー・タンパク質・脂質・炭水化物を一覧表で確認。2,478種の食品データ(文部科学省 食品成分表2020年版準拠)。
可食部100gあたり。食品名をタップで詳細確認。
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 穀類 | 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 肉類 | 133 | 21.3 | 5.9 | 0.1 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 肉類 | 105 | 23.3 | 1.9 | 0.1 |
| にわとり [親・副品目] ささみ 生 肉類 | 105 | 24.6 | 1.1 | 0.0 |
| 鶏卵 全卵 生 卵類 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |
| 普通牛乳 乳類 | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 |
| ブロッコリー 花序 生 野菜類 | 37 | 5.4 | 0.6 | 6.6 |
| バナナ 生 果実類 | 93 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
| りんご 皮なし 生 果実類 | 53 | 0.1 | 0.2 | 15.5 |
| こむぎ [パン類] 角形食パン 食パン 穀類 | 248 | 8.9 | 4.1 | 46.4 |
| だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 豆類 | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 |
| だいず [納豆類] 糸引き納豆 豆類 | 190 | 16.5 | 10.0 | 12.1 |
| くろまぐろ 天然 赤身 生 魚介類 | 115 | 26.4 | 1.4 | 0.1 |
| あなご 生 魚介類 | 146 | 17.3 | 9.3 | 0.0 |
| たまねぎ りん茎 生 野菜類 | 33 | 1.0 | 0.1 | 8.4 |
| ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 肉類 | 248 | 19.3 | 19.2 | 0.2 |
| うさぎ 肉 赤肉 生 肉類 | 131 | 20.5 | 6.3 | 0.0 |
| かます 焼き 魚介類 | 134 | 23.3 | 4.9 | 0.1 |
| あさ 乾 種実類 | 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 |
| 赤色トマト 果実 生 野菜類 | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
※ 可食部100gあたりの値。P=タンパク質・F=脂質・C=炭水化物。
平均 237kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | |
| 248 | 8.9 | 4.1 | 46.4 | |
| 114 | 3.5 | 0.4 | 25.8 | |
| 337 | 11.7 | 1.6 | 70.2 | |
| 329 | 10.8 | 3.1 | 72.1 |
平均 144kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 133 | 21.3 | 5.9 | 0.1 | |
| 105 | 23.3 | 1.9 | 0.1 | |
| 105 | 24.6 | 1.1 | 0.0 | |
| 248 | 19.3 | 19.2 | 0.2 | |
| 131 | 20.5 | 6.3 | 0.0 |
平均 119kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 26.4 | 1.4 | 0.1 | |
| 146 | 17.3 | 9.3 | 0.0 | |
| 134 | 23.3 | 4.9 | 0.1 | |
| 126 | 25.7 | 2.8 | 0.3 | |
| 73 | 18.5 | 0.2 | 0.0 |
平均 34kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | |
| 33 | 1.0 | 0.1 | 8.4 | |
| 22 | 1.7 | 0.0 | 5.4 | |
| 58 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | |
| 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
平均 57kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 1.1 | 0.2 | 22.5 | |
| 53 | 0.1 | 0.2 | 15.5 | |
| 48 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | |
| 33 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | |
| 56 | 0.2 | 0.3 | 16.2 |
平均 320kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | |
| 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 | |
| 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 | |
| 638 | 30.3 | 62.9 | 0.2 | |
| 542 | 49.1 | 42.0 | 0.2 |
平均 283kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | |
| 56 | 3.6 | 3.0 | 4.9 | |
| 354 | 34.0 | 1.0 | 53.3 | |
| 404 | 1.9 | 43.0 | 6.5 | |
| 542 | 2.1 | 36.2 | 56.4 |
平均 227kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | |
| 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | |
| 190 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | |
| 321 | 23.3 | 2.4 | 61.5 | |
| 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 |
平均 127kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | |
| 258 | 21.2 | 2.8 | 62.5 | |
| 40 | 3.1 | 0.3 | 9.9 | |
| 28 | 3.7 | 0.4 | 4.9 | |
| 273 | 21.9 | 3.9 | 59.9 |
平均 99kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | |
| 10 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | |
| 152 | 6.0 | 1.0 | 33.3 | |
| 26 | 1.3 | 0.1 | 8.8 | |
| 301 | 40.0 | 3.5 | 41.8 |
平均 621kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 29.9 | 28.3 | 31.7 | |
| 713 | 14.6 | 68.8 | 11.7 | |
| 587 | 20.1 | 56.3 | 17.2 | |
| 605 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | |
| 751 | 8.3 | 76.7 | 12.2 |
平均 371kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | |
| 235 | 4.5 | 0.4 | 54.2 | |
| 368 | 7.3 | 1.0 | 83.9 | |
| 381 | 9.7 | 29.9 | 22.2 | |
| 588 | 7.2 | 39.5 | 50.9 |
平均 529kcal / 可食部100gあたり
| 食品名 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 122 | 1.0 | 0.1 | 27.1 | |
| 178 | 13.1 | 5.5 | 21.1 | |
| 930 | 6.3 | 10.8 | 20.0 | |
| 887 | 0.1 | 99.8 | 0.0 |
Q. 食品カロリー一覧表の見方は?
A. 各表の数値は可食部100gあたりのカロリー(kcal)・タンパク質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)です。食品名をタップすると詳細ページで一人前計算・健康スコア・各栄養素の詳細を確認できます。
Q. 低カロリーな食品を探すには?
A. 野菜類・きのこ類・藻類(海藻)は特に低カロリーです。低カロリーランキングページ(/ranking/low-calorie)では全食品を低カロリー順に確認できます。
Q. ダイエット中に食べてよい食品は?
A. ダイエット中は低カロリーかつ高タンパク質の食品(鶏むね肉・ささみ・まぐろ赤身・豆腐など)がおすすめです。タンパク質が豊富な食品は筋肉量を維持しながら減量したい方に最適です。
Q. 糖質制限に向いている食品は?
A. 糖質(炭水化物)が少ない食品は肉類・魚介類・卵・チーズ・葉物野菜などです。低糖質ランキング(/ranking/low-carb)でも確認できます。
Q. このカロリー表のデータはどこから?
A. 食べスコのカロリーデータは文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいています。2,478種類の食品データを収録しています。