定番料理のカロリー一覧
ラーメン・カレー・唐揚げ・牛丼・餃子など71種以上の定番料理・人気メニューの1人前カロリー早見表です。ダイエット・食事管理・外食時のカロリーチェックにご活用ください。
71種の定番料理7カテゴリ※目安値(調理法・量により異なります)
🍜
麺類のカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 430〜600kcal | 18 | 12 | 65 |
| 430〜500kcal | 17 | 10 | 65 |
| 490〜580kcal | 19 | 16 | 65 |
| 500〜620kcal | 20 | 18 | 62 |
| 600〜750kcal | 28 | 14 | 90 |
| 270〜350kcal | 9 | 1 | 55 |
| 450〜550kcal | 14 | 12 | 72 |
| 280〜360kcal | 13 | 2 | 54 |
| 300〜380kcal | 14 | 2 | 60 |
| 480〜550kcal | 14 | 16 | 70 |
| 480〜580kcal | 14 | 12 | 74 |
| 600〜750kcal | 20 | 25 | 68 |
| 450〜550kcal | 13 | 16 | 66 |
| 380〜500kcal | 11 | 16 | 58 |
🍚
丼・ご飯もののカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 620〜700kcal | 22 | 18 | 88 |
| 580〜680kcal | 26 | 14 | 84 |
| 700〜850kcal | 20 | 20 | 100 |
| 450〜600kcal | 28 | 6 | 75 |
| 750〜900kcal | 28 | 25 | 95 |
| 650〜780kcal | 26 | 20 | 85 |
| 550〜700kcal | 14 | 20 | 74 |
| 160〜190kcal | 4 | 1 | 35 |
| 200〜240kcal | 6 | 6 | 33 |
| 650〜800kcal | 15 | 16 | 100 |
| 620〜750kcal | 16 | 14 | 96 |
🍱
定食・和食のカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 450〜600kcal | 32 | 10 | 70 |
| 400〜550kcal | 35 | 6 | 65 |
| 800〜1000kcal | 35 | 32 | 85 |
| 750〜950kcal | 32 | 28 | 82 |
| 240〜320kcal | 18 | 16 | 8 |
| 350〜500kcal | 16 | 22 | 32 |
| 180〜260kcal | 10 | 10 | 22 |
| 120〜160kcal | 14 | 8 | 0 |
| 140〜200kcal | 13 | 8 | 10 |
| 280〜380kcal | 14 | 8 | 38 |
| 320〜420kcal | 22 | 18 | 8 |
| 350〜500kcal | 24 | 18 | 12 |
| 320〜380kcal | 14 | 7 | 60 |
| 50〜75kcal | 7 | 3 | 2 |
🍔
洋食・ファストフードのカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 380〜480kcal | 22 | 26 | 18 |
| 280〜380kcal | 14 | 14 | 32 |
| 340〜440kcal | 17 | 18 | 32 |
| 250〜320kcal | 20 | 16 | 10 |
| 300〜380kcal | 4 | 16 | 42 |
| 580〜720kcal | 28 | 18 | 72 |
| 380〜500kcal | 18 | 20 | 38 |
| 550〜700kcal | 18 | 18 | 70 |
| 480〜580kcal | 14 | 14 | 68 |
| 200〜320kcal | 8 | 16 | 12 |
🥞
朝食・軽食のカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 150〜200kcal | 6 | 2 | 28 |
| 200〜270kcal | 6 | 9 | 28 |
| 90〜120kcal | 7 | 7 | 0 |
| 75〜95kcal | 7 | 6 | 0 |
| 130〜180kcal | 12 | 12 | 1 |
| 55〜65kcal | 4 | 3 | 5 |
| 380〜440kcal | 9 | 12 | 60 |
| 85〜100kcal | 1 | 0 | 22 |
| 175〜210kcal | 8 | 2 | 33 |
| 280〜380kcal | 14 | 10 | 38 |
🍣
寿司・海鮮のカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 55〜70kcal | 4 | 0 | 10 |
| 65〜85kcal | 4 | 2 | 10 |
| 70〜90kcal | 4 | 2 | 10 |
| 500〜700kcal | 35 | 12 | 90 |
| 400〜550kcal | 30 | 8 | 70 |
| 100〜160kcal | 8 | 2 | 18 |
🍛
鍋・汁物のカロリー
| 料理名 | カロリー | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|
| 350〜500kcal | 30 | 12 | 24 |
| 550〜700kcal | 28 | 24 | 38 |
| 400〜580kcal | 26 | 18 | 14 |
| 30〜60kcal | 3 | 1 | 4 |
| 10〜30kcal | 1 | 0 | 2 |
| 130〜200kcal | 8 | 6 | 14 |
よくある質問
Q. 定番料理で一番カロリーが高いのは?
A. カツ丼・天丼・すき焼きなどは1人前で800〜1000kcalを超えることがあります。揚げ物が多い料理や、ご飯の量が多い丼物はカロリーが高くなる傾向があります。
Q. 低カロリーな定番料理は?
A. 冷奴(50〜75kcal)・みそ汁(30〜60kcal)・目玉焼き(90〜120kcal)・ゆで卵(75〜95kcal)などが低カロリーです。また、刺身や焼き魚は比較的カロリーが低い料理です。
Q. ラーメンのカロリーはどのくらい?
A. ラーメン1杯(スープ・麺・具材込み)のカロリーは430〜600kcalが目安です。スープの種類(醤油・塩・味噌・豚骨)や具材によって異なり、特に豚骨や味噌は脂質が多くなります。
Q. カレーライスのカロリーは?
A. カレーライス1人前のカロリーは650〜800kcalが目安です。ルーの種類・ご飯の量・具材によって大きく変わります。野菜多めのカレーや、ご飯を少なめにするとカロリーを抑えられます。
Q. ダイエット中に食べてもいい定番料理は?
A. 焼き魚定食・刺身定食・納豆ご飯・みそ汁・冷奴などは比較的カロリーが低くタンパク質も摂れるのでおすすめです。揚げ物より焼き物・蒸し物・鍋物を選ぶと効果的です。
Q. 唐揚げのカロリーは?
A. 唐揚げ100g(3〜4個)のカロリーは240〜320kcalが目安です。鶏むね肉(皮なし)を使うとカロリーを抑えられます。定食1食分では、ご飯・みそ汁込みで750〜950kcalになります。
Q. 牛丼のカロリーは?
A. 牛丼(並)のカロリーは620〜700kcalが目安です。ライスの量を少なめにするか、豆腐や野菜をトッピングすることでカロリーをコントロールできます。
Q. 餃子のカロリーは?
A. 餃子5〜6個のカロリーは180〜260kcalが目安です。焼き餃子は揚げより低カロリーで、水餃子はさらにヘルシーです。
※ 掲載のカロリー・栄養成分値はあくまで目安です。実際の料理は使用食材の量・調理法・お店・季節によって大きく異なります。 食材ごとの正確な数値は食べスコの食品データベースでご確認ください。 栄養成分データは文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」に基づいています。